首頁 / 產(chǎn)品展示 / 油泵 / 丹佛斯(Danfoss)油泵 / BFP 21 L5 燃燒機(jī)油泵 丹麥原裝正品丹佛斯Danfoss油泵
首頁 / 產(chǎn)品展示 / 油泵 / 丹佛斯(Danfoss)油泵 / BFP 21 L5 燃燒機(jī)油泵 丹麥原裝正品丹佛斯Danfoss油泵
BFP 21 L5 燃燒機(jī)油泵 丹麥原裝正品丹佛斯Danfoss油泵
BFP20|BFP21系列油泵 品牌:DANFOSS(丹佛斯) 產(chǎn)地:丹麥
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFP20/21 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾網(wǎng)密度(cm2/μm) | 11/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力范圍(bar) | 7-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠設(shè)定(bar) | 10 ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)回油最大壓力(bar) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 2400-3450 | 1400-3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度(°C) | –20至+70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部溫度(°C) | 0至+70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥功率(W) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 220/240V, 50/60 Hz |
2017-07-30
上海威敬機(jī)電設(shè)備有限公司專業(yè)致力于各種燃燒器、燃燒機(jī)配件、燃?xì)鈾z漏裝置等相關(guān)產(chǎn)品的銷售、維護(hù)及技術(shù)支持。公司燃燒器,燃燒機(jī)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鍋爐、工業(yè)爐窯、焚燒爐、熔煉爐、廚房設(shè)備、干燥設(shè)備、食品烘干設(shè)備、熨燙設(shè)備、烤漆設(shè)備、公路筑路機(jī)械設(shè)備、工業(yè)退火爐、紡織燒毛機(jī)、瀝青加熱設(shè)備等各種熱能行業(yè)。鍋爐產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于學(xué)校、浴室、賓館、工廠食堂等企業(yè)蒸飯洗澡及工業(yè)用汽。 |
聯(lián)系我們 上海威敬機(jī)電設(shè)備有限公司 聯(lián)系人:蔣經(jīng)理 電話:021-56611535 手機(jī):17321263368 17321283368 QQ:471063281 642195674 網(wǎng)址:xzxyu.cn 地址:上海市普陀區(qū)真華路157弄15樓101號 |
快速鏈接 |
版權(quán)所有 ? 2020 上海威敬機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號: 滬ICP備17028801號-1